F3 non-Hp
| Serial number | Purchase date |
| 1206839 | 80 |
| 121xxxx | 80 |
| 1215219 | Aug 80 |
| 1222289 | Aug 89 |
| 1248282 | Oct 80 |
| 1257811 | 80 |
| 1270532 | Late 80 |
| 1244392 | 81 |
| 1305474 | Nov 81 |
| 1326367 | Jan 82 |
| 1357973 | 11 Dec 81 |
| 1373479 | Jan 82 |
| 1380200 | Feb 82 |
| 1382147 | Sep 20 84 |
| 1369616 | Sep 81 |
| 1425xxx | 24 May 82 |
| 1428811 | Aug 82 |
| 1442733 | Spring 83 |
| 1492300 | 28 Dec 82 |
| 14997xx | March 83 |
| 1508309 | 83 |
| 1543410 | Nov 82 |
| 158xxxx | 82 |
| 1702445 | 84 |
| 1830xxx | 28 April 89 |
| 1979148 | 28 Mar 98 |
|
F3Hp
| Serial number | Purchase date |
| 1478006 | Spring 83 |
| 1459xxx | Mid 82 |
| 1481888 | Aug 83 |
| 1493732 | Apr 83 |
| 1565xxx | Spring 84 |
| 1640161 | 31 Jan 84 |
| 1645454 | 1 July 84 |
| 1671213 | April 85 |
| 1671446 | Aug 7, 84 |
| 1679689 | Middle of 85 |
| 1708206 | Late 85 or early 86 |
| 1761206 | 7 Sep 86 |
| 1713xxx | 4th quarter of 85 |
| 1717446 | 11 Dec 85 |
| 1741756 | 12 March 86 |
| 1752173 | 3 April 86 |
| 1771691 | 10 Oct 86 |
| 17899xx | First quarter of 86 |
| 1814841 | 88 |
| 1816360 | Jan 98 |
| 184xxxx | First quarter of 99 |
| 1850460 | 10 July 89 |
| 1854405 | June 90 |
| 187xxxx | Late '84 |
| 1871806 | 96 |
| 1875940 | Oct 88 |
| 1901134 | 91 |
| 1913538 | Jan 93 |
| 1917837 | Apr 92 |
| 1919862 | Sep 96 |
| 1923008 | 23 June 92 |
| 1949644 | Sept 96 |
| 1956048 | 95 |
| 1958284 | 29 May 97 |
| 1964550 | 97 |
| 1971723 | 27 Sept 96 |
| 1975079 | Feb 98 |
| 1982537 | April 98 |
| 1983082 | July 98 |
| 1982710 | July 98 |
| 1986846 | Jan 00 |
| 1987486 | Aug 99 |
| 1990xxx | Dec 00 |
| 1991644 | 8 Feb 00 |
| 1991986 | 12 Dec 00 |
| 1992480 | July 00 |
| 1992764 | Nov 00 |
| 1995955 | 12 Oct 01 |
| 1996742 | First quarter of 01 |
| 1999846 | 20 Aug 02 |
| 1999918 | 19 Jan 02 |
| 2000076 | Mar 03 |
| 2000094 | 3 Jun 02 |
| 2000242 | 31 May 03 |
|
F3P (press)
| Serial number | Purchase date |
| P9000303 | 2 Mar 84 |
| P9010911 | Jan 92 |
F3T (titanium)
Black
| Serial number | Purchase date |
| T8503444 | Jan 96 |
| T8513293 | Jan 96 |
| T8515xxx | Dec 96 |
| T8523868 | Dec 00 |
| T8525986 | May 97 |
| T8526063 | 18 May 00 |
| T8528668 | Oct 24 02 |
Champagne
| Serial number | Purchase date |
| T8200157 | Feb 99 |
| T8200312 | May 85 |
| T8200442 | Apr 82 |
| T8200577 | Dec 82 |
| T8207950 | Jun 85 |
| T8211108 | Feb 00 |
| T8212449 | Aug 84 |
| T8216892 | Dec 94 |
|